产品评测
您现在的位置:主页 > 存储方案 > 产品评测 >
中性TF卡产品评测、TF卡工厂
文章来源:未知 2016-08-03
型号 | 容量 | 速度等级 | 规格 | 尺寸 | 保修期 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SDC6/4GB | 4GB | Class 6 | MicroSDHC | 11mmx15mmx1mm | 终身保固 | 查看 |
SDC6/8GB | 8GB | Class 6 | MicroSDHC | 11mmx15mmx1mm | 终身保固 | 查看 |
SDC6/16GB | 16GB | Class 6 | MicroSDHC | 11mmx15mmx1mm | 终身保固 | 查看 |
SDC6/32GB | 32GB | Class 6 | MicroSDHC | 11mmx15mmx1mm | 终身保固 | 查看 |
SDC10/4GB | 4GB | Class 10 | MicroSDHC | 11mmx15mmx1mm | 终身保固 | 查看 |
SDC10/8GB | 8GB | Class 10 | MicroSDHC | 11mmx15mmx1mm | 终身保固 | 查看 |
SDC10/16GB | 16GB | Class 10 | MicroSDHC | 11mmx15mmx1mm | 终身保固 | 查看 |
SDC10/32GB | 32GB | Class 10 | MicroSDHC | 11mmx15mmx1mm | 终身保固 | 查看 |
SDCX10/64GB | 64GB | Class 10 | MicroSDXC | 11mmx15mmx1mm | 终身保固 | 查看 |
系列概览
无论是照片、视频、MP3 还是铃声,存储容量高达 32GB 的中性TF卡® Class 4 microSDHC 卡足够您使用很长一段时间了,可以以最低数据传输速率为4MB/秒的速度将文件上传到 PC 或其它设备。此外,最出色的一点是,名优MLC定制TF卡传奇式的可靠性能确保您的文件安全存储,无需担心资料被泄。名优microSDHC/SDXC 卡能提供更快的速度,最低数据传输速率为 10MB/秒。更快速、轻松地将大容量图片、游戏、视频、音乐专辑和其他文件传输到其他设备、PC 或互联网上,无需经历漫长的等待。